现货信息
| 品名 | 规格型号 | 数量 | 参考价/单位 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄锈石 | 600*600*30 | 1500 | 65/平方 | 山东省 | 2023-03-14 22:20:02 |
| 白锈石 | 300*300*30 | 1500 | 55/平方 | 山东 | 2022-07-07 09:28:20 |
| 黄锈石荔枝面 | 20000 | 80/平方 | 山东省 | 2022-07-01 08:53:55 | |
| 锈石自然面 | 100*100*50 | 200 | 70/平方 | 山东省 | 2022-06-30 07:36:20 |
| 路沿石 | 100 | 1000/立方 | 山东省 | 2022-06-26 06:39:48 | |
| 黄锈蘑菇石 | 300*600*80 | 500 | 80/平方 | 山东省 | 2022-06-22 08:52:06 |
| 锈石 | 300*300*50 | 3000 | 120/平方 | 山东省 | 2022-06-18 15:20:44 |
| 黄锈石 | 5000 | 70/平方 | 山东省 | 2022-06-04 14:09:35 | |
| 黄锈石火烧 | 600*600*30 | 6000 | 60/平方 | 山东省 | 2022-04-20 10:03:41 |
| 黄锈石火烧成品 | 300*300*50 | 3000 | 78/平方 | 山东省 | 2022-04-18 10:47:25 |
| 黄锈石冰裂纹 | 500 | 70/平方 | 山东省 | 2022-04-12 09:10:14 | |
| 白锈石路沿石 | 1000*250*150 | 60 | 1000/立方 | 山东省 | 2022-04-03 20:24:12 |







